Марка | Samsung |
Модель | Galaxy M13 (India) |
Псевдоним модели | SM-M135FU (Международный) SM-M135FU/DS (Международный) |
Дата анонса | Четверг, 14 Июля 2022 г. |
Дата выхода | Суббота, 23 Июля 2022 г. |
Наличие на рынке | Доступен |
Цены | ₹9,699 |
ДИЗАЙН
Высота | 165.4 мм (6.51 дюйм) |
Ширина | 76.9 мм (3.03 дюйм) |
Толщина | 9.3 мм (0.37 дюйм) |
Вес | 207 г (7.30 унция) |
Наличие в магазинах | Задняя часть: пластик Каркас: пластик Спереди: Gorilla Glass 5 |
Цвета | Аква Грин, Темно-синий, Stardust Brown |
ЭКРАН
Тип экрана | PLS LCD |
Размер экрана | 6.6 дюйм |
Разрешение | 1080 × 2408 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 400 пикселей на дюйм |
Соотношение экрана к корпусу | ≈ 82.5% |
Защита экрана | Стекло Corning Gorilla Glass 5 |
Сенсорный экран | Да |
Безрамочный экран | Да |
особенности экрана | Емкостный сенсорный экран, Мультитач |
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Чипсет | Samsung Exynos 850 |
CPU-ядер | Восьмиядерный |
Технология процессора | 8 nm |
Макс. частота | 2.0 GHz |
Архитектура процессора | 64-bit |
Микроархитектура | Cortex-A55 |
Тип памяти | LPDDR4X |
Графика | ARM Mali-G52 MP1 |
ОЗУ | 4GB, 6GB |
Объем накопителя | 64GB, 128GB |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | Да |
Слоты для карт | microSDXC |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Операционная система | Android 12 (Snow Cone) |
Пользовательский интерфейс | Samsung One UI 4.1 |
Сервисы Google Play | Да |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА
Поддержка камеры | Да |
Тройная камера | 50 МП, f/1.8 ( Широкий угол )
5 МП, f/2.2 ( Сверхширокоугольный ) 2 МП, f/2.4 ( Глубина линзы ) |
Поддержка Фотовспышка | Да |
Тип Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
Особенности | Режим непрерывной съемки Компенсация экспозиции Распознавание лиц Расширенный динамический диапазон (HDR) Настройки ISO Панорама Нажмите, чтобы сфокусироваться |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 1080p @ 30 fps |
ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА
Поддержка камеры | Да |
Одиночная камера | 8 МП, f/2.2 ( Широкий угол ) |
Особенности | Расширенный динамический диапазон (HDR) |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 1080p @ 30 fps |
АККУМУЛЯТОР
Тип | Li-Poly |
Вместимость | 6000 мАч |
Съемность | Несъемный |
Скорость проводной зарядки | 15 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
СЕТЬ
SIM-карты | Две сим-карты |
Тип SIM | Nano-SIM |
Поддержка VoLTE | Да |
Скорость передачи | LTE-A, HSPA |
2G сети | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G сети | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
4G сети | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
СВЯЗЬ
Поддержка Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 5 ) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Возможности Wi-Fi | Двухполосный, Мобильная точка доступа, Wi-Fi Direct |
блютуз | Да, v5.0 |
USB-порты | USB Type-C 2.0 |
USB-подключение | USB зарядка, Запоминающее устройство USB |
Поддержка GPS | Да |
Функция GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Поддержка NFC | Нет |
МУЛЬТИМЕДИА
Громкоговоритель | Да |
Разъем для наушников | Да |
Радио FM | Нет |
ОСОБЕННОСТИ
Датчики | Акселерометр Компас / Магнитометр Датчик отпечатков пальцев Виртуальный датчик приближения |